1、产品用途:额定电压10kVBsport·体育:架空绝缘电缆适用于交流额定电压10kV及以下架空线路中,供输送电能架空固定敷设,引户线之用。
2、食品规则:地区规则GB/T14049-2008,也可是以大家可以提供的技術耍求生产制造。
3、用到性状:
3.1、缆线的载荷系数电阻:10kV
3.2、数据线导体的做工作湿度:热塑聚乙稀电接地电阻电阻数据线不低于90℃;高容重聚乙稀电接地电阻电阻数据线不低于75℃。断路时(不低于5秒)的湿度:热塑聚乙稀电接地电阻电阻数据线不低于250℃;高容重聚乙稀电接地电阻电🔯阻数据线不低于150℃。
3.3、电揽的合法拉伸半经:电揽外径(D)值为25mm的电揽,拉伸半经不值为4D;电揽外径(D)超过或相🧸当于25mm的电揽,拉伸半经不值为6D。
3.4、缆线装配时的大环境的温度:
电缆线电线怎么施工敷设时的在周围环境体温表应不底于-20℃。底于相关标准体温表时应当对电缆线电线和周围环境事前加水到相关标准体温表🗹后才会怎么施工敷设。怎么施工时的腰椎牵重力和弯曲变形圆弧要达到想要。
4、成品规格型号称谓:
型号规格 | 明称 |
JKYJ | 固定电流值10kV铜芯热塑聚丁二烯绝缘层高压电缆沟高压电缆 |
JKTRYJ | 额定容量相电压10kV软铜芯化学交联聚氯乙烯隔热架空线数据线 |
JKLYJ | 功率的电压10kV铝芯交连聚乙稀绝缘层铺设电览 |
JKLHYJ | 额定值输出功率10kV铝不锈钢芯化学交联聚丁二烯耐压架空线路电力电缆 |
JKY | 额定容量直流电压10kV铜芯聚乙稀耐压架空线缆线 |
JKTRY | 額定线电压10kV软铜芯聚乙稀绝缘性空架电力电缆 |
JKLY | 额定的电流电压10kV铝芯聚乙稀绝缘层架空线路电缆线 |
JKLHY | 额定的电压值10kV铝锰钢芯聚乙稀耐压电览沟电览 |
JKLYJ/B | 额定负载电压值10kV铝芯本真交连聚乙稀绝缘电阻架空线电缆电线 |
JKLHYJ/B | 电机额定功率电流电压10kV铝镍钢芯情怀化学交联聚氯乙烯耐压架空线路缆线 |
JKLYJ/Q | 载荷系数电阻10kV铝芯轻式热塑聚氯乙烯接地铺设电览 |
JKLHYJ/Q | 额定容量电流值10kV钛镁铝合金钢芯中型热塑聚乙稀隔热铺设电线电缆 |
JKLY/Q | 额定负载电流值10kV铝芯小型聚丁二烯绝缘带铺设低压电缆 |
JKLHY/Q | 额定功率电流电压10kV断桥铝材料芯中重型聚丁二烯耐压直埋电线 |
5、线缆的品种:
产品型号 | 芯数 | 主芯标称载面mm² |
JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ | 1 | 10~400 |
3 | 25~400 | |
3+k(A) 3+k(B) | 25~400 在其中K=25~120 | |
JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/Q JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q | 1 | 10~400 |
JKLYJ/B 、JKLHYJ/B | 3 | 25~400 |
3+k(A) 3+k(B) | 25~400 在其中K=25~120 | |
注:助手线芯K为承重线芯或带承重的普通线芯。会按照工程项目需要,任选这之中载面与主线任务芯搭配着。如塔杆跨距更好 选择外接承索时,该承索不比如在低压电缆机构内。这之中(A)标识钢承重绞合,(B)标识铝耐热合金承重𒈔绞合。 |
6、制成品低压电缆电使用性能现场实验
6.1、导体的整流热敏电阻:
标称剖面mm² | 绞合导体的最 少单线总量 | 20℃时导体最 大电阻功率 (Ω/km) | ||||
铜 | 铝 | 软铜芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝合金轨道材料芯 | |
10 | 6 | 6 | 1.83 | -- | 3.08 | 3.754 |
16 | 6 | 6 | 1.15 | -- | 1.91 | 2.217 |
25 | 6 | 6 | 0.727 | 0.749 | 1.20 | 1.393 |
35 | 6 | 6 | 0.524 | 0.540 | 0.868 | 1.007 |
50 | 6 | 6 | 0.387 | 0.399 | 0.641 | 0.744 |
70 | 12 | 12 | 0.268 | 0.276 | 0.443 | 0.514 |
95 | 15 | 15 | 0.193 | 0.199 | 0.320 | 0.371 |
120 | 18 | 15 | 0.153 | 0.158 | 0.253 | 0.294 |
150 | 18 | 15 | -- | 0.128 | 0.206 | 0.239 |
185 | 30 | 30 | -- | 0.1021 | 0.164 | 0.190 |
240 | 34 | 30 | -- | 0.0777 | 0.125 | 0.145 |
300 | -- | 30 | -- | 0.0619 | 0.100 | 0.116 |
400 | -- | 53 | -- | 0.0484 | 0.0778 | 0.0904 |
6.2、工频工作电压试验装置:
在成盘数据线线奋发向上行,将数据线线浸于常温下底层的水中不不大于1半小时以后释放端电压,时间段应持♈续性1min,接地应不击穿电压。
工频交流电压经过多次实验发现正确
额定的电压电流U0/kV | 平常耐压设计电揽 | 轻形薄接地结构类型拖链电缆 |
测试输出功率/kV | 18 | 12 |